| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
|---|---|
| Département | Haute-Savoie |
| Code INSEE | 74026 |
| Maire | François DAVIET |
| Population | 5 027 hab. +1,35% sur 5 ans |
| Logements | 2 113, dont : rés. principales : 1 987, rés. secondaires : 25, logements vacants : 100, rés. propriétaires : 1 299 |
| Ménages fiscaux | 1 925
dont 67% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 24 590 € |
| Taux de pauvreté | 7% |
| Taux de chômage | 7% |
Données INSEE 2015

