| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Alpes-Maritimes |
| Code INSEE | 06057 |
| Maire | Pierre DONADEY DVD |
| Population | 2 507 hab. +4,50% sur 5 ans |
| Logements | 1 168, dont : rés. principales : 957, rés. secondaires : 99, logements vacants : 111, rés. propriétaires : 600 |
| Ménages fiscaux | 925
dont 53% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 19 667 € |
| Taux de pauvreté | 13% |
| Taux de chômage | 8% |
Données INSEE 2015

