| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Hautes-Alpes |
| Code INSEE | 05006 |
| Maire | Joël GIRAUD |
| Population | 2 307 hab. -0,82% sur 5 ans |
| Logements | 1 378, dont : rés. principales : 1 036, rés. secondaires : 172, logements vacants : 170, rés. propriétaires : 601 |
| Ménages fiscaux | 982
dont 50% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 18 452 € |
| Taux de pauvreté | 18% |
| Taux de chômage | 7% |
Données INSEE 2015

