| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Bouches-du-Rhône |
| Code INSEE | 13041 |
| Maire | Roger MEI |
| Population | 19 749 hab. -3,54% sur 5 ans |
| Logements | 9 263, dont : rés. principales : 8 478, rés. secondaires : 80, logements vacants : 705, rés. propriétaires : 4 359 |
| Ménages fiscaux | 8 984
dont 54% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 20 665 € |
| Taux de pauvreté | 12% |
| Taux de chômage | 9% |
Données INSEE 2015

