| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
|---|---|
| Département | Loire |
| Code INSEE | 42099 |
| Maire | Joseph SOTTON |
| Population | 3 748 hab. -5,31% sur 5 ans |
| Logements | 1 820, dont : rés. principales : 1 653, rés. secondaires : 20, logements vacants : 147, rés. propriétaires : 1 135 |
| Ménages fiscaux | 1 668
dont 53% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 20 930 € |
| Taux de pauvreté | 9% |
| Taux de chômage | 8% |
Données INSEE 2015

