| Région | Hauts-de-France |
|---|---|
| Département | Pas-de-Calais |
| Code INSEE | 62351 |
| Maire | Michel BOUCHEZ |
| Population | 6 409 hab. -1,97% sur 5 ans |
| Logements | 2 535, dont : rés. principales : 2 382, rés. secondaires : 4, logements vacants : 149, rés. propriétaires : 1 094 |
| Ménages fiscaux | 2 349
dont 34% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 16 009 € |
| Taux de pauvreté | 26% |
| Taux de chômage | 14% |
Données INSEE 2015

