| Région | Nouvelle-Aquitaine |
|---|---|
| Département | Lot-et-Garonne |
| Code INSEE | 47100 |
| Maire | Bruno DUBOS |
| Population | 5 307 hab. +5,63% sur 5 ans |
| Logements | 2 412, dont : rés. principales : 2 287, rés. secondaires : 19, logements vacants : 107, rés. propriétaires : 1 635 |
| Ménages fiscaux | 2 274
dont 64% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 22 899 € |
| Taux de pauvreté | 9% |
| Taux de chômage | 7% |
Données INSEE 2015

