| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Bouches-du-Rhône |
| Code INSEE | 13039 |
| Maire | René RAIMONDI |
| Population | 15 831 hab. +3,09% sur 5 ans |
| Logements | 6 930, dont : rés. principales : 6 381, rés. secondaires : 219, logements vacants : 330, rés. propriétaires : 3 947 |
| Ménages fiscaux | 6 323
dont 57% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 21 236 € |
| Taux de pauvreté | 10% |
| Taux de chômage | 10% |
Données INSEE 2015

