| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Var |
| Code INSEE | 83059 |
| Maire | Pierre GAUTIER |
| Population | 2 813 hab. +16,19% sur 5 ans |
| Logements | 1 383, dont : rés. principales : 1 135, rés. secondaires : 163, logements vacants : 85, rés. propriétaires : 902 |
| Ménages fiscaux | 1 112
dont 54% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 20 730 € |
| Taux de pauvreté | 12% |
| Taux de chômage | 11% |
Données INSEE 2015

