| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Var |
| Code INSEE | 83056 |
| Maire | Bernard CHILINI |
| Population | 2 594 hab. +1,85% sur 5 ans |
| Logements | 1 366, dont : rés. principales : 1 038, rés. secondaires : 241, logements vacants : 87, rés. propriétaires : 764 |
| Ménages fiscaux | 1 073
dont 57% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 21 132 € |
| Taux de pauvreté | 10% |
| Taux de chômage | 9% |
Données INSEE 2015

