| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Bouches-du-Rhône |
| Code INSEE | 13035 |
| Maire | Henri PONS |
| Population | 6 996 hab. +9,24% sur 5 ans |
| Logements | 3 349, dont : rés. principales : 2 919, rés. secondaires : 228, logements vacants : 202, rés. propriétaires : 1 972 |
| Ménages fiscaux | 2 960
dont 62% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 23 244 € |
| Taux de pauvreté | 9% |
| Taux de chômage | 8% |
Données INSEE 2015

