| Région | Centre-Val de Loire |
|---|---|
| Département | Indre-et-Loire |
| Code INSEE | 37104 |
| Maire | Jean-Christophe GASSOT |
| Population | 5 702 hab. +26,07% sur 5 ans |
| Logements | 2 411, dont : rés. principales : 2 217, rés. secondaires : 56, logements vacants : 138, rés. propriétaires : 1 736 |
| Ménages fiscaux | 2 223
dont 63% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 22 807 € |
| Taux de pauvreté | 7% |
| Taux de chômage | 7% |
Données INSEE 2015

