| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Var |
| Code INSEE | 83050 |
| Maire | Richard STRAMBIO DVD |
| Population | 40 278 hab. +10,68% sur 5 ans |
| Logements | 20 790, dont : rés. principales : 17 843, rés. secondaires : 475, logements vacants : 2 471, rés. propriétaires : 8 709 |
| Ménages fiscaux | 17 074
dont 51% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 19 483 € |
| Taux de pauvreté | 18% |
| Taux de chômage | 11% |
Données INSEE 2015

