| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Alpes-de-Haute-Provence |
| Code INSEE | 04070 |
| Maire | Patricia GRANET LaREM |
| Population | 16 246 hab. -3,99% sur 5 ans |
| Logements | 10 479, dont : rés. principales : 8 296, rés. secondaires : 700, logements vacants : 1 483, rés. propriétaires : 3 742 |
| Ménages fiscaux | 8 157
dont 51% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 19 347 € |
| Taux de pauvreté | 18% |
| Taux de chômage | 11% |
Données INSEE 2015

