| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Bouches-du-Rhône |
| Code INSEE | 13030 |
| Maire | Bernard DESTROST |
| Population | 5 007 hab. +2,75% sur 5 ans |
| Logements | 2 161, dont : rés. principales : 1 960, rés. secondaires : 74, logements vacants : 127, rés. propriétaires : 1 272 |
| Ménages fiscaux | 1 912
dont 60% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 22 235 € |
| Taux de pauvreté | 11% |
| Taux de chômage | 8% |
Données INSEE 2015

