| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Var |
| Code INSEE | 83049 |
| Maire | Gilbert PERUGINI |
| Population | 10 832 hab. +5,72% sur 5 ans |
| Logements | 5 174, dont : rés. principales : 4 500, rés. secondaires : 206, logements vacants : 468, rés. propriétaires : 2 848 |
| Ménages fiscaux | 4 898
dont 55% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 20 993 € |
| Taux de pauvreté | 13% |
| Taux de chômage | 9% |
Données INSEE 2015

