| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
|---|---|
| Département | Haute-Savoie |
| Code INSEE | 74096 |
| Maire | Daniel BOUCHET |
| Population | 4 326 hab. +12,10% sur 5 ans |
| Logements | 2 071, dont : rés. principales : 1 881, rés. secondaires : 87, logements vacants : 103, rés. propriétaires : 1 121 |
| Ménages fiscaux | 1 791
dont 58% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 32 291 € |
| Taux de pauvreté | 7% |
| Taux de chômage | 6% |
Données INSEE 2015

