| Région | Île-de-France |
|---|---|
| Département | Val-de-Marne |
| Code INSEE | 94028 |
| Maire | Laurent CATHALA PS |
| Population | 90 739 hab. +0,84% sur 5 ans |
| Logements | 38 309, dont : rés. principales : 36 641, rés. secondaires : 318, logements vacants : 1 349, rés. propriétaires : 13 023 |
| Ménages fiscaux | 33 604
dont 57% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 19 053 € |
| Taux de pauvreté | 21% |
| Taux de chômage | 11% |
Données INSEE 2015

