| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
|---|---|
| Département | Puy-de-Dôme |
| Code INSEE | 63124 |
| Maire | Bertrand PASCIUTO |
| Population | 19 768 hab. +2,72% sur 5 ans |
| Logements | 9 463, dont : rés. principales : 8 956, rés. secondaires : 104, logements vacants : 403, rés. propriétaires : 6 005 |
| Ménages fiscaux | 8 931
dont 60% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 21 703 € |
| Taux de pauvreté | 10% |
| Taux de chômage | 8% |
Données INSEE 2015

