| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Alpes-Maritimes |
| Code INSEE | 06048 |
| Maire | Francis TUJAGUE PCF |
| Population | 7 412 hab. +5,73% sur 5 ans |
| Logements | 3 245, dont : rés. principales : 2 839, rés. secondaires : 176, logements vacants : 230, rés. propriétaires : 1 965 |
| Ménages fiscaux | 2 851
dont 63% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 21 918 € |
| Taux de pauvreté | 8% |
| Taux de chômage | 5% |
Données INSEE 2015

