| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
|---|---|
| Département | Haute-Savoie |
| Code INSEE | 74082 |
| Maire | Georges ETALLAZ |
| Population | 3 938 hab. +7,39% sur 5 ans |
| Logements | 2 336, dont : rés. principales : 1 871, rés. secondaires : 293, logements vacants : 171, rés. propriétaires : 1 112 |
| Ménages fiscaux | 1 523
dont 47% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 39 793 € |
| Taux de pauvreté | 10% |
| Taux de chômage | 9% |
Données INSEE 2015

