| Région | Île-de-France |
|---|---|
| Département | Hauts-de-Seine |
| Code INSEE | 92020 |
| Maire | Jean-Pierre SCHOSTECK |
| Population | 37 159 hab. +13,92% sur 5 ans |
| Logements | 17 572, dont : rés. principales : 16 439, rés. secondaires : 292, logements vacants : 841, rés. propriétaires : 7 331 |
| Ménages fiscaux | 15 231
dont 76% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 27 258 € |
| Taux de pauvreté | 9% |
| Taux de chômage | 8% |
Données INSEE 2015

