| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
|---|---|
| Département | Ain |
| Code INSEE | 01071 |
| Maire | Christophe BOUVIER |
| Population | 4 817 hab. +20,67% sur 5 ans |
| Logements | 2 245, dont : rés. principales : 1 996, rés. secondaires : 144, logements vacants : 105, rés. propriétaires : 1 187 |
| Ménages fiscaux | 1 752
dont 62% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 36 747 € |
| Taux de pauvreté | 8% |
| Taux de chômage | 7% |
Données INSEE 2015

