| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Bouches-du-Rhône |
| Code INSEE | 13021 |
| Maire | Jean MONTAGNAC |
| Population | 5 891 hab. -6,57% sur 5 ans |
| Logements | 4 277, dont : rés. principales : 2 819, rés. secondaires : 1 242, logements vacants : 216, rés. propriétaires : 1 959 |
| Ménages fiscaux | 2 962
dont 72% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 28 822 € |
| Taux de pauvreté | 7% |
| Taux de chômage | 7% |
Données INSEE 2015

