| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Vaucluse |
| Code INSEE | 84031 |
| Maire | Francis ADOLPHE |
| Population | 28 699 hab. -1,98% sur 5 ans |
| Logements | 14 771, dont : rés. principales : 12 641, rés. secondaires : 385, logements vacants : 1 745, rés. propriétaires : 5 487 |
| Ménages fiscaux | 12 425
dont 40% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 16 326 € |
| Taux de pauvreté | 30% |
| Taux de chômage | 15% |
Données INSEE 2015

