| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Bouches-du-Rhône |
| Code INSEE | 13119 |
| Maire | Jean-Pierre GIORGI |
| Population | 6 615 hab. -3,60% sur 5 ans |
| Logements | 3 149, dont : rés. principales : 2 827, rés. secondaires : 172, logements vacants : 149, rés. propriétaires : 1 854 |
| Ménages fiscaux | 2 762
dont 64% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 23 139 € |
| Taux de pauvreté | 10% |
| Taux de chômage | 9% |
Données INSEE 2015

