| Région | Occitanie |
|---|---|
| Département | Pyrénées-Orientales |
| Code INSEE | 66037 |
| Maire | Bernard DUPONT |
| Population | 11 965 hab. -9,99% sur 5 ans |
| Logements | 15 567, dont : rés. principales : 6 309, rés. secondaires : 9 125, logements vacants : 133, rés. propriétaires : 3 899 |
| Ménages fiscaux | 7 124
dont 51% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 19 847 € |
| Taux de pauvreté | 17% |
| Taux de chômage | 15% |
Données INSEE 2015

