| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Var |
| Code INSEE | 83029 |
| Maire | François CAVALLIER |
| Population | 3 238 hab. +0,94% sur 5 ans |
| Logements | 2 032, dont : rés. principales : 1 348, rés. secondaires : 502, logements vacants : 182, rés. propriétaires : 1 056 |
| Ménages fiscaux | 1 353
dont 58% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 21 904 € |
| Taux de pauvreté | 15% |
| Taux de chômage | 10% |
Données INSEE 2015

