| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Var |
| Code INSEE | 83023 |
| Maire | Didier BRÉMOND LR |
| Population | 17 093 hab. +4,43% sur 5 ans |
| Logements | 8 654, dont : rés. principales : 7 161, rés. secondaires : 279, logements vacants : 1 214, rés. propriétaires : 3 630 |
| Ménages fiscaux | 7 206
dont 43% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 17 653 € |
| Taux de pauvreté | 23% |
| Taux de chômage | 15% |
Données INSEE 2015

