| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Hautes-Alpes |
| Code INSEE | 05023 |
| Maire | Gérard FROMM |
| Population | 12 370 hab. +6,39% sur 5 ans |
| Logements | 8 863, dont : rés. principales : 5 407, rés. secondaires : 2 777, logements vacants : 679, rés. propriétaires : 2 354 |
| Ménages fiscaux | 5 301
dont 54% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 19 317 € |
| Taux de pauvreté | 14% |
| Taux de chômage | 7% |
Données INSEE 2015

