| Région | Nouvelle-Aquitaine |
|---|---|
| Département | Pyrénées-Atlantiques |
| Code INSEE | 64140 |
| Maire | Francis GONZALEZ |
| Population | 7 950 hab. +2,42% sur 5 ans |
| Logements | 4 139, dont : rés. principales : 3 668, rés. secondaires : 124, logements vacants : 347, rés. propriétaires : 2 240 |
| Ménages fiscaux | 3 746
dont 55% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 20 453 € |
| Taux de pauvreté | 12% |
| Taux de chômage | 11% |
Données INSEE 2015

