| Région | Corse |
|---|---|
| Département | Corse-du-Sud |
| Code INSEE | 2A041 |
| Maire | Jean-Charles ORSUCCI |
| Population | 2 977 hab. +0,74% sur 5 ans |
| Logements | 3 268, dont : rés. principales : 1 326, rés. secondaires : 1 930, logements vacants : 12, rés. propriétaires : 682 |
| Ménages fiscaux | 1 362
dont 47% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 18 063 € |
| Taux de pauvreté | 20% |
| Taux de chômage | 13% |
Données INSEE 2015

