| Région | Nouvelle-Aquitaine |
|---|---|
| Département | Lot-et-Garonne |
| Code INSEE | 47031 |
| Maire | Christian DEZALOS |
| Population | 5 572 hab. +2,79% sur 5 ans |
| Logements | 2 582, dont : rés. principales : 2 297, rés. secondaires : 51, logements vacants : 233, rés. propriétaires : 1 483 |
| Ménages fiscaux | 2 269
dont 56% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 20 306 € |
| Taux de pauvreté | 11% |
| Taux de chômage | 9% |
Données INSEE 2015

