| Région | Hauts-de-France |
|---|---|
| Département | Pas-de-Calais |
| Code INSEE | 62128 |
| Maire | Michel HOUSAU |
| Population | 4 010 hab. +2,64% sur 5 ans |
| Logements | 1 731, dont : rés. principales : 1 615, rés. secondaires : 14, logements vacants : 102, rés. propriétaires : 1 256 |
| Ménages fiscaux | 1 624
dont 48% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 19 224 € |
| Taux de pauvreté | 14% |
| Taux de chômage | 10% |
Données INSEE 2015

