| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
|---|---|
| Département | Allier |
| Code INSEE | 03023 |
| Maire | Jérôme JOANNET |
| Population | 8 501 hab. -0,53% sur 5 ans |
| Logements | 4 800, dont : rés. principales : 4 046, rés. secondaires : 252, logements vacants : 502, rés. propriétaires : 2 655 |
| Ménages fiscaux | 3 999
dont 55% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 20 998 € |
| Taux de pauvreté | 14% |
| Taux de chômage | 11% |
Données INSEE 2015

