| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Alpes-Maritimes |
| Code INSEE | 06011 |
| Maire | Roger ROUX LR |
| Population | 3 726 hab. -0,93% sur 5 ans |
| Logements | 3 727, dont : rés. principales : 1 881, rés. secondaires : 1 575, logements vacants : 272, rés. propriétaires : 894 |
| Ménages fiscaux | 1 856
dont 62% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 21 873 € |
| Taux de pauvreté | 12% |
| Taux de chômage | 10% |
Données INSEE 2015

