| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Var |
| Code INSEE | 83008 |
| Maire | Michel TOSAN |
| Population | 2 700 hab. +10,66% sur 5 ans |
| Logements | 1 850, dont : rés. principales : 1 132, rés. secondaires : 640, logements vacants : 78, rés. propriétaires : 877 |
| Ménages fiscaux | 1 123
dont 59% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 22 078 € |
| Taux de pauvreté | 13% |
| Taux de chômage | 9% |
Données INSEE 2015

