| Région | Île-de-France |
|---|---|
| Département | Hauts-de-Seine |
| Code INSEE | 92007 |
| Maire | Marie-Hélène AMIABLE |
| Population | 39 487 hab. +3,69% sur 5 ans |
| Logements | 17 289, dont : rés. principales : 16 202, rés. secondaires : 170, logements vacants : 918, rés. propriétaires : 4 092 |
| Ménages fiscaux | 15 873
dont 56% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 18 293 € |
| Taux de pauvreté | 20% |
| Taux de chômage | 13% |
Données INSEE 2015

