| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|---|
| Département | Alpes-Maritimes |
| Code INSEE | 06007 |
| Maire | Jacques VARRONE LR |
| Population | 3 219 hab. +5,82% sur 5 ans |
| Logements | 1 550, dont : rés. principales : 1 262, rés. secondaires : 178, logements vacants : 110, rés. propriétaires : 976 |
| Ménages fiscaux | 1 255
dont 67% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 23 917 € |
| Taux de pauvreté | 7% |
| Taux de chômage | 8% |
Données INSEE 2015

