| Région | Île-de-France |
|---|---|
| Département | Seine-Saint-Denis |
| Code INSEE | 93001 |
| Maire | Meriem DERKAOUI PCF |
| Population | 83 782 hab. +10,11% sur 5 ans |
| Logements | 33 075, dont : rés. principales : 30 940, rés. secondaires : 143, logements vacants : 1 992, rés. propriétaires : 6 816 |
| Ménages fiscaux | 27 950
dont 34% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 13 039 € |
| Taux de pauvreté | 45% |
| Taux de chômage | 17% |
Données INSEE 2015

