| Région | Île-de-France |
|---|---|
| Département | Essonne |
| Code INSEE | 91027 |
| Maire | Mandat vacant ou non renseigné |
| Population | 32 792 hab. +7,89% sur 5 ans |
| Logements | 13 925, dont : rés. principales : 13 045, rés. secondaires : 74, logements vacants : 805, rés. propriétaires : 6 011 |
| Ménages fiscaux | 13 227
dont 62% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 20 639 € |
| Taux de pauvreté | 16% |
| Taux de chômage | 7% |
Données INSEE 2015

