| Région | Île-de-France |
|---|---|
| Département | Hauts-de-Seine |
| Code INSEE | 92004 |
| Maire | Manuel AESCHLIMANN LR |
| Population | 86 512 hab. +5,08% sur 5 ans |
| Logements | 42 846, dont : rés. principales : 38 017, rés. secondaires : 936, logements vacants : 3 893, rés. propriétaires : 16 383 |
| Ménages fiscaux | 36 504
dont 68% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 23 775 € |
| Taux de pauvreté | 16% |
| Taux de chômage | 9% |
Données INSEE 2015

