| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
|---|---|
| Département | Rhône |
| Code INSEE | 69009 |
| Maire | Daniel POMERET |
| Population | 6 925 hab. +16,84% sur 5 ans |
| Logements | 2 845, dont : rés. principales : 2 641, rés. secondaires : 55, logements vacants : 149, rés. propriétaires : 1 592 |
| Ménages fiscaux | 2 643
dont 62% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 22 404 € |
| Taux de pauvreté | 7% |
| Taux de chômage | 8% |
Données INSEE 2015

