| Région | Hauts-de-France |
|---|---|
| Département | Pas-de-Calais |
| Code INSEE | 62035 |
| Maire | Daniel DELOMEZ |
| Population | 5 887 hab. +3,59% sur 5 ans |
| Logements | 2 656, dont : rés. principales : 2 470, rés. secondaires : 9, logements vacants : 177, rés. propriétaires : 1 735 |
| Ménages fiscaux | 2 424
dont 51% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 19 222 € |
| Taux de pauvreté | 15% |
| Taux de chômage | 10% |
Données INSEE 2015

