| Région | Hauts-de-France |
|---|---|
| Département | Somme |
| Code INSEE | 80021 |
| Maire | Brigitte FOURÉ UDI |
| Population | 132 874 hab. -0,43% sur 5 ans |
| Logements | 72 372, dont : rés. principales : 64 354, rés. secondaires : 1 141, logements vacants : 6 877, rés. propriétaires : 20 961 |
| Ménages fiscaux | 54 288
dont 48% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 17 665 € |
| Taux de pauvreté | 25% |
| Taux de chômage | 13% |
Données INSEE 2015

