| Région | Île-de-France |
|---|---|
| Département | Val-de-Marne |
| Code INSEE | 94002 |
| Maire | Luc CARVOUNAS |
| Population | 44 410 hab. +0,47% sur 5 ans |
| Logements | 21 856, dont : rés. principales : 20 046, rés. secondaires : 239, logements vacants : 1 571, rés. propriétaires : 5 983 |
| Ménages fiscaux | 18 836
dont 58% imposés |
| Médiane du niveau de vie | 19 449 € |
| Taux de pauvreté | 22% |
| Taux de chômage | 13% |
Données INSEE 2015

